Kết quả hội thi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021
Kết quả các hoạt động phong trào chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trảng Dài, ngày 24 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ CÁC HỘI THI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 39 NĂM
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
(20/11/1982 – 20/11/2021)
- Căn cứ chương trình năm học 2021 – 2022 của phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Biên Hòa
- Căn cứ chương trình năm học 2021 – 2022 của trường THCS Trường Sa
- Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố Biên Hòa năm học 2021 – 2022
- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em Đội viên – học sinh sau giờ học trực tuyến. Liên Đội cùng nhà trường đã tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam, với 3 nội dung thi dành cho 4 khối lớp gồm: Văn Nghệ, thiết kế thiệp và Viết thư (bằng hình thức trực tuyến) Sau 3 tuần thi đua sôi nổi với hơn 400 sản phẩm dự thi. Sau đây là kết quả các nội dung
I./ KẾT QUẢ HỘI THI VĂN NGHỆ
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Khối | STT | Lớp | Tiết mục | Giải |
6 | - | - | - | - |
1 | 610 | Nguyễn Thị Thanh Vân | II | |
2 | 61 | Trần Ngọc Khánh Linh | III | |
3 | 611 | Nguyễn Phương Anh | KK | |
4 | 68 | Tất Thục Trân | KK | |
5 | 614 | Trịnh Thị Khánh Linh | KK | |
7 | 1 | 71 | Bùi Trúc Linh | I |
2 | 710 | Trương Mỹ Anh | II | |
3 | 714 | Nguyễn Hữu Hoàng | III | |
4 | 720 | Trần Lê Khánh Chi | KK | |
5 | 712 | Nguyễn Lê Khánh Hà | KK | |
| 1 | 83 | Phạm Nguyễn Xuân Anh | I |
2 | 88 | Nguyễn Đức Hùng | II | |
3 | 818 | Nguyễn Thùy Trang | III | |
4 | 812 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | KK | |
5 | 85 | Hoàng Lê Bảo Châu | KK | |
6 | 8.19 | Bùi Thị Thu Thủy | KK | |
9 | - | - | - | - |
1 | 97 | Lê Thị Bích Trâm | II | |
2 | 921 | Bùi Trần Khánh Ngọc | III | |
3 | 915 | Nguyễn Dương Tường Nghi | KK | |
4 | 912 | Phạm Đào Như Quỳnh | KK | |
5 | 96 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | KK | |
6 | 94 | Nguyễn Thị Khánh Linh | KK | |
7 | 913 | Trần Thị Quỳnh Anh | KK |
II./ KẾT QUẢ HỘI THI THIẾT KẾ THIỆP
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
7
8
K
K
Khối | STT | Lớp | Tên học sinh | Giải |
6 | 1 | 61 | Cao Minh Huy | I |
2 | 64 | Nguyễn Bảo Ngọc | II | |
3 | 615 | Nguyễn Lê Anh Thư | III | |
4 | 65 | Nguyễn Hoàng Đoan Thùy | KK | |
5 | 63 | Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh | KK | |
6 | 69 | Trần Thị Quỳnh Trang | KK | |
7 | 614 | Nguyễn Trần Ngọc Huyền | KK | |
| 8 | 6/18 | Phạm Lê Anh Đức | KK |
7 | 1 | 74 | Nguyễn Hoài Băng | I |
2 | 710 | Huỳnh Tống Bảo Minh | II | |
3 | 72 | Thái Yến Linh | III | |
4 | 720 | Nguyễn Viên Khánh Thơ | KK | |
5 | 72 | Nguyễn Trần Trúc Linh | KK | |
6 | 78 | Hồ Ngọc Hà | KK | |
7 | 715 | Lê Thùy Linh | KK | |
7/3 | Nguyễn Phương Nhi | KK | ||
8 | 1 | 812 | Nguyễn Hồng Thư | I |
2 | 88 | Nguyễn Lâm Xuân Mai | II | |
3 | 810 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | III | |
4 | 86 | Trần Thanh Mai | KK | |
5 | 8/18 | Lê Trần Đông Dương | KK | |
6 | 8/7 | Lê Ngọc Minh Thư | KK | |
7 | 85 | Trần Nguyễn Kim Nguyên | KK | |
8 | 8/13 | Bùi Nguyễn Xuân Mai | KK | |
9 | 1 | 9/4 | Lê Công Thịnh | I |
2 | 9/10 | Nguyễn Đoàn Thiên Hương | II | |
3 | 9/7 | Hồ Thị Hà Vy | III | |
4 | 9/19 | Nguyễn Thị Mai Phương | III | |
5 | 921 | Phạm Nguyễn Linh Phương | KK | |
6 | 96 | Mai Huỳnh Xuân Hiếu | KK | |
7 | 99 | Nguyễn Thị Thùy Dương | KK | |
8 | 93 | Nguyễn Thùy Giang | KK | |
9 | 9/2 | Hoàng Thanh Vân | KK | |
10 | 9/15 | Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh | KK |
III./ KẾT QUẢ HỘI THI VIẾT BÀI CẢM NHẬN
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
T
6
7
7
8
9
Khối | STT | Lớp | Tên học sinh | Giải |
6 | 1 | 6/14 | Nguyễn Khánh Linh | I |
2 | 6/2 | Trần Anh Thư | II | |
3 | 6/12 | Nguyễn Lê Quỳnh Anh | III | |
4 | 6/16 | Lê Thị Tuyết Ngân | KK | |
5 | 6/3 | Võ Kim Ngọc | KK | |
6 | 6/8 | Lê Hoàng Kim Anh | KK | |
7 | 6/1 | Cao Thị Khánh Linh | KK | |
8 | 6/13 | Nguyễn Bảo Châu | KK | |
9 | 6/15 | Nguyễn Cao Thùy Duyên | KK | |
10 | 6/17 | Phan Thị Thanh Nhàn | KK | |
11 | 6/11 | Lê Nguyên Phúc | KK | |
12 | 6/9 | Trần Thị Quỳnh Trang | KK | |
13 | 6/4 | Trương Thị Ngọc Nhi | KK | |
7 | 1 | 7/5 | Vũ Hải An | I |
2 | 7/1 | Nguyễn Thiên An | II | |
3 | 7/22 | Hoàng Diệu Linh | III | |
4 | 7/9 | Nguyễn Thị Yến Trang | KK | |
5 | 7/21 | Trần Ngọc Minh Hằng | KK | |
6 | 7/12 | Nguyễn Trần Gia Hân | KK | |
7 | 7/17 | Lê Vũ Thảo Nguyên | KK | |
8 | 7/23 | Đinh Lê Thanh Thảo | KK | |
9 | 7/14 | Trịnh Thị Vân Anh | KK | |
10 | 7/10 | Đào Phạm Kim Ngân | KK | |
11 | 7/11 | Nguyễn Đại Đức Lập | KK | |
12 | 7/20 | Phan Thanh Hằng | KK | |
13 | 7/15 | Đỗ Trà My | KK | |
14 | 7/8 | Đỗ Thái Thư | KK | |
15 | 7/3 | Trần Văn Hoàng | KK | |
16 | 7/18 | Võ Thị Hà Trâm | KK | |
17 | 7/7 | Minh Thư | KK | |
8 | 1 | 8/3 | Lê Thị Hồng Nhung | I |
2 | 8/16 | Nguyễn Tiến Phát | II | |
3 | 8/5 | Trần Thị Thanh Thư | III | |
4 | 8/8 | Nguyễn Lâm Xuân Mai | KK | |
5 | 8/12 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | KK | |
6 | 8/13 | Trần Thị Hoàn Châu | KK | |
7 | 8/4 |
| KK | |
8 | 8/15 | Trần Nguyễn Thúy An | KK | |
9 | 8/17 | Nguyễn Thanh Thảo Vy | KK | |
10 | 8/6 | Nguyễn Mai Phương | KK | |
11 | 8/7 | Nguyễn Trúc Ngọc Thùy Trang | KK | |
12 | 8/10 | Lê Trần Xuân Vy | KK | |
13 | 8/18 | Trần Thanh Hà | KK | |
9 | 1 | 9/7 | Phạm Kim Ngân | I |
2 | 9/16 | Đỗ Thị Kim Phụng | II | |
3 | 9/21 | Lê Thị Minh Anh | III | |
4 | 9/12 | Phùng Lê Khánh Linh | KK | |
5 | 9/11 | Nguyễn Phương Thảo | KK | |
6 | 9/13 | Hoàng Khiết Tường | KK | |
7 | 9/6 | Nguyễn Phương Thùy | KK | |
8 | 9/19 | Phạm Ngọc Bảo Thư | KK | |
9 | 9/3 | Nguyễn Thị Thu Trang | KK | |
10 | 9/5 | Phan Thị Huyền Trang | KK | |
11 | 9/10 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | KK | |
12 | 9/1 | Trình Kim Ngân | KK | |
13 | 9/4 | Đồng Mai Linh | KK | |
14 | 9/9 | Tống Diệp Xuân Mai | KK | |
15 | 9/15 | Nguyễn Thùy Linh | KK | |
16 | 9/18 | Phan Thùy Linh | KK | |
17 | 9/14 | Trần Đỗ Thùy Trang | KK |
Người lập danh sách
TPT
Nguyễn Thị Xuân Viên